<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Consumo di GAS - dati ufficiali</title>
	<link>http://coneroblog.it/2010/02/12/consumo-di-gas-dati-ufficiali/</link>
	<description>un blog per la Riviera del Conero</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:16:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: coneroblog.it</title>
		<link>http://coneroblog.it/2010/02/12/consumo-di-gas-dati-ufficiali/#comment-1624</link>
		<dc:creator>coneroblog.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:03:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://coneroblog.it/2010/02/12/consumo-di-gas-dati-ufficiali/#comment-1624</guid>
		<description>Ragioniamoci su però non possiamo partire con un'intera giornata, ne ipotizzare di scalfirli economicamente. Però simbolicamente potremmo sensibilizzare le persone verso una mentalità dai consumi più contenuti e mirati.

…Mumble …Muble, studiamocela bene...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragioniamoci su però non possiamo partire con un&#8217;intera giornata, ne ipotizzare di scalfirli economicamente. Però simbolicamente potremmo sensibilizzare le persone verso una mentalità dai consumi più contenuti e mirati.</p>
<p>…Mumble …Muble, studiamocela bene&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maurizio</title>
		<link>http://coneroblog.it/2010/02/12/consumo-di-gas-dati-ufficiali/#comment-1622</link>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:40:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://coneroblog.it/2010/02/12/consumo-di-gas-dati-ufficiali/#comment-1622</guid>
		<description>mi gaso di meno bella idea potrebbe partire da Sirolo per approdare a livello nazionale ci possiamo lavorare la data dovrebbe essere invernale altrimenti non avrebbe senso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi gaso di meno bella idea potrebbe partire da Sirolo per approdare a livello nazionale ci possiamo lavorare la data dovrebbe essere invernale altrimenti non avrebbe senso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: coneroblog.it</title>
		<link>http://coneroblog.it/2010/02/12/consumo-di-gas-dati-ufficiali/#comment-1621</link>
		<dc:creator>coneroblog.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:52:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://coneroblog.it/2010/02/12/consumo-di-gas-dati-ufficiali/#comment-1621</guid>
		<description>Bella idea e in virtù del'evento della giornata odierna mi viene in mente qualcosa del tipo: Mi Gaso di Meno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella idea e in virtù del&#8217;evento della giornata odierna mi viene in mente qualcosa del tipo: Mi Gaso di Meno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maurizio</title>
		<link>http://coneroblog.it/2010/02/12/consumo-di-gas-dati-ufficiali/#comment-1620</link>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:51:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://coneroblog.it/2010/02/12/consumo-di-gas-dati-ufficiali/#comment-1620</guid>
		<description>organizziamo la giornata del no gas nei comuni della riviera, una giornata in cui i cittadini spengono i consumi del gas, singolarmente è insignificante ma nel complesso è una bella botta ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>organizziamo la giornata del no gas nei comuni della riviera, una giornata in cui i cittadini spengono i consumi del gas, singolarmente è insignificante ma nel complesso è una bella botta &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

